Publication: Djibouti Economic Monitor, Fall 2024: Strengthening the Sustainability and Equity of Public Finances
dc.contributor.author | World Bank | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T19:54:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T19:54:07Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description.abstract | This edition of the Djibouti Economic Monitor (DEM) is part of a program of biannual reports analyzing Djibouti’s development trends and constraints. The aim of each issue is to present the country’s recent economic developments (chapter 1), as well as the medium-term economic outlook and the main risks that accompany it (chapter 2). This edition also includes two thematic chapters of interest to the public. The first deals with the redistributive effects and potential efficiency gains of Djibouti’s budgetary system (chapter 3). The second deals with the efficiency of public spending in the road sector (chapter 4). The ECB aims to share information and stimulate debate among those interested in and working to improve Djibouti’s economic management. It seeks to be accessible to non-specialists to be useful to a wide range of stakeholders. | en |
dc.description.abstract | Cette édition du Rapport de suivi de la situation économique de Djibouti fait partie d’un programme de rapports semestriels analysant les tendances et les obstacles au développement de Djibouti. Chaque numéro a pour objectif de présenter l’évolution économique récente du pays (chapitre 1), ainsi que les perspectives économiques à moyen terme et les principaux risques qui l’accompagnent (chapitre 2). Cette édition comprend également deux chapitres thématiques présentant un intérêt pour le public. Le premier porte sur les effets redistributifs et les gains d’efficacité potentiels du système budgétaire de Djibouti (chapitre 3). Le second traite de l’efficacité des dépenses publiques dans le secteur routier (chapitre 4). La BCE vise à partager des informations et à stimuler le débat entre ceux qui s’intéressent à la gestion économique de Djibouti et s’y emploient. Il se veut accessible aux non-spécialistes pour être utile à un large éventail de parties prenantes. | fr |
dc.identifier | http://documents.worldbank.org/curated/en/099624508222418220/IDU122bad6af1bf08141ce1907a1abeea9a31e9d | |
dc.identifier.doi | 10.1596/42279 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10986/42279 | |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Washington, DC: World Bank | |
dc.rights | CC BY-NC 3.0 IGO | |
dc.rights.holder | World Bank | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/igo | |
dc.subject | ECONOMIC OUTLOOK | |
dc.subject | PUBLIC SPENDING | |
dc.subject | INFRASTRUCTURE | |
dc.subject | ROAD SECTOR | |
dc.title | Djibouti Economic Monitor, Fall 2024 | en |
dc.title | Bulletin de conjoncture économique pour Djibouti | fr |
dc.title.subtitle | Strengthening the Sustainability and Equity of Public Finances | en |
dc.title.subtitle | Renforcer la soutenabilité et l’équité des finances publiques | fr |
dc.type | Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
okr.crossref.title | Djibouti Economic Monitor, Fall 2024: Strengthening the Sustainability and Equity of Public Finances | |
okr.date.disclosure | 2024-10-22 | |
okr.date.lastmodified | 2024-08-28T00:00:00Z | en |
okr.date.lastmodified | 2024-08-28T00:00:00Z | fr |
okr.doctype | Economic & Sector Work | |
okr.doctype | Economic & Sector Work::Economic Updates and Modeling | |
okr.docurl | http://documents.worldbank.org/curated/en/099624508222418220/IDU122bad6af1bf08141ce1907a1abeea9a31e9d | |
okr.guid | 099624508222418220 | |
okr.identifier.docmid | IDU-22bad6af-bf08-41ce-907a-abeea9a31e9d | |
okr.identifier.doi | https://doi.org/10.1596/42279 | |
okr.identifier.externaldocumentum | 34380484 | |
okr.identifier.internaldocumentum | 34380484 | |
okr.identifier.report | 193213 | |
okr.import.id | 5492 | |
okr.imported | true | en |
okr.imported | true | fr |
okr.language.supported | en | |
okr.language.supported | fr | |
okr.pdfurl | http://documents.worldbank.org/curated/en/099624508222418220/pdf/IDU122bad6af1bf08141ce1907a1abeea9a31e9d.pdf | en |
okr.pdfurl | http://documents.worldbank.org/curated/en/099636408222429491/pdf/IDU10b26ac4b152911449f192bd10d88cc2f9972.pdf | fr |
okr.region.administrative | Middle East and North Africa | |
okr.region.country | Djibouti | |
okr.topic | Macroeconomics and Economic Growth::Economic Forecasting | |
okr.topic | Macroeconomics and Economic Growth::Economic Growth | |
okr.txturl | http://documents.worldbank.org/curated/en/099636408222429491/text/IDU10b26ac4b152911449f192bd10d88cc2f9972.txt | fr |
okr.unit | EMNM1 - EFI - MNA - MTIC - 1 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- IDU122bad6af1bf08141ce1907a1abeea9a31e9d.pdf
- Size:
- 12.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- IDU122bad6af1bf08141ce1907a1abeea9a31e9d.txt
- Size:
- 254.24 KB
- Format:
- Plain Text
Loading...
- Name:
- IDU10b26ac4b152911449f192bd10d88cc2f9972.pdf
- Size:
- 12.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- IDU10b26ac4b152911449f192bd10d88cc2f9972.txt
- Size:
- 283.76 KB
- Format:
- Plain Text
License bundle
1 - 1 of 1