Publication: The Art of Currency Manipulation : How to Profiteer by Deliberately Distorting Exchange Rates
dc.contributor.author | Basu, Kaushik | |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T21:17:09Z | |
dc.date.available | 2014-02-03T21:17:09Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.description.abstract | A frequent charge in foreign exchange markets in developing countries is that of manipulators being at work. Since to buy is to raise prices and to sell is to lower prices, the question that naturally arises is whether the widespread charge of market manipulation is valid. The paper shows that (whether or not "widespreadness" has any merit) it is possible for a player to manipulate and profiteer. By using some simple principles of game theory, the paper outlines a strategy that a manipulator may use. The aim of this paper is not to provide a manual for the manipulator but to enable the regulator to understand the art and develop policies to curb manipulation. | en |
dc.identifier | http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/09/18269054/art-currency-manipulation-profiteer-deliberately-distorting-exchange-rates | |
dc.identifier.doi | 10.1596/1813-9450-6608 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10986/16835 | |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | World Bank, Washington, DC | |
dc.relation.ispartofseries | Policy Research Working Paper;No. 6608 | |
dc.rights | CC BY 3.0 IGO | |
dc.rights.holder | World Bank | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ | |
dc.subject | AUCTIONS | |
dc.subject | CENTRAL BANK | |
dc.subject | CENTRAL BANKS | |
dc.subject | CLARITY | |
dc.subject | COLLATERAL | |
dc.subject | COMPETITIVE MARKETS | |
dc.subject | CONDITIONAL SALE | |
dc.subject | CONTINUOUS AUCTIONS | |
dc.subject | CURRENCY | |
dc.subject | CURRENCY DEPRECIATION | |
dc.subject | DEMAND FUNCTION | |
dc.subject | DEPRECIATIONS | |
dc.subject | DERIVATIVES | |
dc.subject | DEVELOPING COUNTRIES | |
dc.subject | DEVELOPMENT ECONOMICS | |
dc.subject | DEVELOPMENT POLICY | |
dc.subject | DOMESTIC CURRENCY | |
dc.subject | DOMESTIC MARKET | |
dc.subject | DUOPOLY | |
dc.subject | EMERGING ECONOMIES | |
dc.subject | EMERGING MARKET | |
dc.subject | EMERGING MARKET ECONOMIES | |
dc.subject | EQUILIBRIA | |
dc.subject | EQUILIBRIUM | |
dc.subject | EQUILIBRIUM BEHAVIOR | |
dc.subject | EQUILIBRIUM PRICE | |
dc.subject | EQUILIBRIUM PRICES | |
dc.subject | EXCHANGE RATE | |
dc.subject | EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS | |
dc.subject | EXCHANGE RATE MOVEMENTS | |
dc.subject | EXCHANGE RATES | |
dc.subject | FINANCIAL INSTITUTIONS | |
dc.subject | FINANCIAL STUDIES | |
dc.subject | FOREIGN CURRENCY | |
dc.subject | FOREIGN EXCHANGE | |
dc.subject | FOREIGN EXCHANGE MARKET | |
dc.subject | FOREIGN EXCHANGE MARKETS | |
dc.subject | FOREIGN EXCHANGE RESERVES | |
dc.subject | FOREIGN EXCHANGE RISK | |
dc.subject | FORWARD MARKETS | |
dc.subject | FUTURES | |
dc.subject | FUTURES MARKETS | |
dc.subject | GAME THEORY | |
dc.subject | INSIDER TRADING | |
dc.subject | INTEREST RATES | |
dc.subject | INTERNATIONAL BANK | |
dc.subject | INTERNATIONAL ECONOMICS | |
dc.subject | MARKET ECONOMIES | |
dc.subject | MARKET MANIPULATION | |
dc.subject | MARKET PLAYERS | |
dc.subject | MARKET POWER | |
dc.subject | MARKET PRICE | |
dc.subject | MARKET REGULATORS | |
dc.subject | MARKET STRUCTURE | |
dc.subject | MONOPOLY | |
dc.subject | NASH EQUILIBRIUM | |
dc.subject | OLIGOPOLY | |
dc.subject | PRICE CHANGE | |
dc.subject | PRICE LEVEL | |
dc.subject | PRICE MOVEMENTS | |
dc.subject | REGULATOR | |
dc.subject | REGULATORS | |
dc.subject | SALE | |
dc.subject | STOCK MARKET | |
dc.subject | SUPPLY FUNCTIONS | |
dc.subject | TREASURIES | |
dc.subject | UNCERTAINTY | |
dc.subject | WEALTH | |
dc.title | The Art of Currency Manipulation : How to Profiteer by Deliberately Distorting Exchange Rates | en |
dspace.entity.type | Publication | |
okr.crossref.title | The Art of Currency Manipulation: How to Profiteer by Deliberately Distorting Exchange Rates | |
okr.date.disclosure | 2013-09-01 | |
okr.date.doiregistration | 2025-04-10T11:49:40.782022Z | |
okr.doctype | Publications & Research::Policy Research Working Paper | |
okr.doctype | Publications & Research | |
okr.docurl | http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/09/18269054/art-currency-manipulation-profiteer-deliberately-distorting-exchange-rates | |
okr.globalpractice | Macroeconomics and Fiscal Management | |
okr.globalpractice | Finance and Markets | |
okr.globalpractice | Finance and Markets | |
okr.globalpractice | Trade and Competitiveness | |
okr.guid | 590721468181780602 | |
okr.identifier.doi | 10.1596/1813-9450-6608 | |
okr.identifier.externaldocumentum | 000158349_20130918094113 | |
okr.identifier.internaldocumentum | 18269054 | |
okr.identifier.report | WPS6608 | |
okr.language.supported | en | |
okr.pdfurl | http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/18/000158349_20130918094113/Rendered/PDF/WPS6608.pdf | en |
okr.topic | Macroeconomics and Economic Growth::Markets and Market Access | |
okr.topic | Finance and Financial Sector Development::Currencies and Exchange Rates | |
okr.topic | Economic Theory and Research | |
okr.topic | Private Sector Development::Emerging Markets | |
okr.topic | Finance and Financial Sector Development::Debt Markets | |
okr.unit | Office of the Chief Economist, Development Economics Vice Presidency | |
okr.volume | 1 of 1 | |
relation.isSeriesOfPublication | 26e071dc-b0bf-409c-b982-df2970295c87 | |
relation.isSeriesOfPublication.latestForDiscovery | 26e071dc-b0bf-409c-b982-df2970295c87 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1